Cantiere
Immobili in vendita
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP28 Tipologia: 3 locali Mq: 104 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 185000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP27 Tipologia: 3 locali Mq: 102 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 181000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP29 Tipologia: 3 locali Mq: 120 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 205000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP60 Tipologia: 4 locali Mq: 151 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 281000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP59 Tipologia: 4 locali Mq: 139 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 257000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP45 Tipologia: 2 locali Mq: 91 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 145000,00 | Vedi Dettagli |
| Vigasio (Verona) - Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi | ||
![]() | Riferimento: VRP82 Tipologia: 2 locali Mq: Cittą: Vigasio (Verona) Quartiere: Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi Prezzo: € 135000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP46 Tipologia: 5 locali Mq: 176 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 300000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP44 Tipologia: 4 locali Mq: 137 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 249000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP26 Tipologia: 2 locali Mq: 99 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 145000,00 | Vedi Dettagli |
| Trinitą d'Agultu e Vignola (Olbia Tempio) - Costa Paradiso - Borgo dei Fiori | ||
![]() | Riferimento: CPA-V240 Tipologia: 3 locali Mq: 77,78 Cittą: Trinitą d'Agultu e Vignola (Olbia Tempio) Quartiere: Costa Paradiso - Borgo dei Fiori Prezzo: € 290000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Costa del Turchese | ||
![]() | Riferimento: B-CT-B714 Tipologia: 2 locali Mq: 46,11 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Costa del Turchese Prezzo: € 125000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Costa del Turchese | ||
![]() | Riferimento: B-CT-B121 Tipologia: 2 locali Mq: 54,62 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Costa del Turchese Prezzo: € 150000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Costa del Turchese | ||
![]() | Riferimento: B-CT-B112 Tipologia: 2 locali Mq: 46,11 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Costa del Turchese Prezzo: € 135000,00 | Vedi Dettagli |
| Trinitą d'Agultu (Olbia Tempio) - Cala Rossa - Isola Rossa | ||
![]() | Riferimento: CR-C-6/1 Tipologia: 2 locali Mq: 38,73 Cittą: Trinitą d'Agultu (Olbia Tempio) Quartiere: Cala Rossa - Isola Rossa Prezzo: € 174000,00 | Vedi Dettagli |
| Trinitą d'Agultu (Olbia Tempio) - Cala Rossa - Isola Rossa | ||
![]() | Riferimento: CR-C-4/13 Tipologia: 2 locali Mq: 44,55 Cittą: Trinitą d'Agultu (Olbia Tempio) Quartiere: Cala Rossa - Isola Rossa Prezzo: € 200000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Residenza del Sole | ||
![]() | Riferimento: BAD-VP0-7 Tipologia: 2 locali Mq: 53,76 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Residenza del Sole Prezzo: € 98000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Residenza del Sole | ||
![]() | Riferimento: BAD-VP1-2 Tipologia: 2 locali Mq: 55,17 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Residenza del Sole Prezzo: € 103000,00 | Vedi Dettagli |
| Badesi (Olbia Tempio) - Residenza del Sole | ||
![]() | Riferimento: BAD-VP0-6 Tipologia: 3 locali Mq: 64,64 Cittą: Badesi (Olbia Tempio) Quartiere: Residenza del Sole Prezzo: € 120000,00 | Vedi Dettagli |
| Pastrengo (Verona) - | ||
![]() | Riferimento: VRP58 Tipologia: 4 locali Mq: 172 Cittą: Pastrengo (Verona) Quartiere: Prezzo: € 300000,00 | Vedi Dettagli |
| Vigasio (Verona) - Localitą Alzeri | ||
![]() | Riferimento: VRP61 Tipologia: 3 locali Mq: Cittą: Vigasio (Verona) Quartiere: Localitą Alzeri Prezzo: € 193000,00 | Vedi Dettagli |
| Vigasio (Verona) - Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi | ||
![]() | Riferimento: VRP62 Tipologia: 3 locali Mq: Cittą: Vigasio (Verona) Quartiere: Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi Prezzo: € 185000,00 | Vedi Dettagli |
| Vigasio (Verona) - Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi | ||
![]() | Riferimento: VRP80 Tipologia: 3 locali Mq: Cittą: Vigasio (Verona) Quartiere: Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi Prezzo: € 205000,00 | Vedi Dettagli |
| Vigasio (Verona) - Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi | ||
![]() | Riferimento: VRP81 Tipologia: 3 locali Mq: Cittą: Vigasio (Verona) Quartiere: Localitą Alzeri - Campi Sporrtivi Prezzo: € 175000,00 | Vedi Dettagli |



























